Информация о свободных земельных участках,
находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории муниципального района «Барятинский район» по состоянию на 01.07.2017г.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками: Управа муниципального района «Барятинский район», Администрации сельских поселений муниципального района «Барятинский район»
Кадастровый номер земельного участка | Площадь, кв.м. | Категория земель | Разрешенное использование |
40:02:130404:21 | 400 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:141001:17 | 10000 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:141400:14 | 5000 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:141200:4 | 10000 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:142700:12 | 2000 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:184500:17 | 3100 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:100600:30 | 50000 | Населенных пунктов | Для строительства жилых домов |
40:02:070100:52 | 1230500 | Сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |
40:02:110900:64 | 30 | Населенных пунктов | Для установки и обслуживания торгового павильона |
40:02:130601:1 | 400000 | Населенных пунктов | Для строительства кирпичного завода |
40:02:130709:57 | 100000 | Населенных пунктов | Для жилищного строительства |
40:02:070900:187 | 523000 | Сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства |
40:02:070400:33 | 1202700 | Сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства |
40:02:070900:188 | 965000 | Сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства |
40:02:090100:0002 | 3000 | Населенных пунктов | Для строительства кафе |
40:02:130702:26 | 30 | Населенных пунктов | Для установки и обслуживания торгового павильона |
40:02:200500:241 | 21500 | Населенных пунктов | Для жилищного строительства |
40:02:150200:4 | 5000 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:130103:20 | 706 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:011000:124 | 1500 | Населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
40:02:140500:0003 | 1000 | Населенных пунктов | Для ведения огородничества |
40:02:130102:90 | 270 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:030200:85 | 1385000 | Сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
40:02:021600:67 | 1100 | Населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
40:02:042500:37 | 164499 | Населенных пунктов | Для жилищного строительства |
40:02:100200:1 | 7269 | Населенных пунктов | Для строительства жилых домов |
40:02:140500:0005 | 1000 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:090300:68 | 5000 | Населенных пунктов | Для строительства ангара |
40:02:011000:128 | 1500 | Населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
40:02:011000:123 | 40000 | Населенных пунктов | Для строительства и обслуживания опорной станции для мониторинга окружающей среды |
40:02:200500:261 | 1500 | Населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства |
40:02:061700:134 | 1400 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:000000:65 | 3930 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:130203:45 | 80 | Населенных пунктов | Для установки торгового павильона |
40:02:070200:123 | 3000 | Населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
40:02:182900:5 | 48253 | Населенных пунктов | Для рекреационного назначения |
40:02:181600:298 | 9837 | Населенных пунктов |
Для рекреационного назначения |